とにかく馬が好きで将来は競馬の騎手になりたいけど、どうしたら競馬の騎手になれるか分からない、、。そんな人も多いかもしれません。
競馬の騎手になるために必要な情報(条件ー身長・体重・年齢)や競馬学校への合格倍率、合格者数などをお届けしていこうと思います。
競馬の騎手になるには事前の情報が大事!
普通に高校や大学へ進学するのとはわけが違いますので、競馬学校に入るのにも様々な条件があります。また、驚くほど狭き門で合格率も厳しい競馬学校の情報をまとめてみました。
競馬の騎手になるための方法
競馬学校に入学(受験)
出典-https://4travel.jp/travelogue/11111390
上記は、千葉県白井市にある「JRAの競馬学校」。
地方競馬なら栃木県那須塩原町にある「地方競馬教養センター」。
JRA騎手になるか、地方競馬の騎手になるかの2選で、どちらも入学して卒業する必要があります。
入学する条件
- 年齢=20歳以下(地方競馬)20歳未満(中央競馬)
- 体重=44~46k(年齢による)
競馬学校合格倍率と合格者数
「地方競馬教養センター」「JRA競馬学校」に入学する合格率は、ともに約10~20倍程度。
合格者数は決められていません。
「JRA競馬学校」※平成30年度の競馬学校入学状況
応募者 147名 一次試験受験者 146名 一次試験合格者 29名 二次試験受験者 29名
二次試験合格者=最終試験(入学者) 7名参照ーhttp://www.jra.go.jp/
大学に入るよりも難しい…
合格率5%以下!宅建の13%より難しい…
競馬学校で騎手試験合格に向けて学ぶ
「地方競馬教養センター」「JRA競馬学校」それぞれで競馬騎手になるための勉強、実習、トレーニングなどをしていきます。
競馬学校の過程期間
- JRA競馬学校が3年
- 地方競馬教養センターが2年
競馬学校では寮生活
「地方競馬教養センター」「JRA競馬学校」ともに卒業するまで寮での生活になります。
寮生活は分刻みで完全に日課が決められています。
NRA地方競馬教養センター 寮生活(食事)風景
食べ盛りなのに、カロリーコントロールが必要で苦しい。
※「JRA競馬学校」の日課
| 時間 | 日課内容 | 5:30 | 起床(検量) | 6:00 | 厩舎作業(朝飼付) | 7:00 | 朝食 | 7:30 | 実技 | 12:00 | 昼食 | 13:00 | 学科 | 15:00 | 厩舎作業(夕飼付) | 17:00 | 夕食・自由時間(自習) | 22:00 | 就寝(消灯) | 時間 | 日課内容 | 5:30 | 起床(検量) | 6:00 | 厩舎作業(朝飼付) | 7:00 | 朝食 | 7:30 | 実技 | 12:00 | 昼食 | 13:00 | 学科 | 15:00 | 厩舎作業(夕飼付) | 17:00 | 夕食・自由時間(自習) | 22:00 | 就寝(消灯) | ※「地方競馬教養センター」の日課
| 時間 | 日課内容 | 5:30-6:00 | 起床・掃除 | 6:00-7:30 | 体操・厩舎作業 | 7:30-8:30 | 朝食・休憩 | 8:30-12:00 | 騎乗訓練(馬の手入れ含む) | 12:00-13:15 | 昼食・休憩 | 13:15-15:00 | 学科 | 15:00-16:00 | 馬の手入れ | 16:00-17:00 | 厩舎作業 | 17:00-18:00 | 自主トレなど | 18:00-19:15 | 夕食・自習 | 19:15-19:30 | 馬管理 | 19:30-21:30 | 自由時間 | 21:30 | 就寝 | 時間 | 日課内容 | 5:30-6:00 | 起床・掃除 | 6:00-7:30 | 体操・厩舎作業 | 7:30-8:30 | 朝食・休憩 | 8:30-12:00 | 騎乗訓練(馬の手入れ含む) | 12:00-13:15 | 昼食・休憩 | 13:15-15:00 | 学科 | 15:00-16:00 | 馬の手入れ | 16:00-17:00 | 厩舎作業 | 17:00-18:00 | 自主トレなど | 18:00-19:15 | 夕食・自習 | 19:15-19:30 | 馬管理 | 19:30-21:30 | 自由時間 | 21:30 | 就寝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間 | 日課内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:30 | 起床(検量) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:00 | 厩舎作業(朝飼付) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:00 | 朝食 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:30 | 実技 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 昼食 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 学科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 厩舎作業(夕飼付) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 夕食・自由時間(自習) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 就寝(消灯) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間 | 日課内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:30-6:00 | 起床・掃除 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:00-7:30 | 体操・厩舎作業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:30-8:30 | 朝食・休憩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:30-12:00 | 騎乗訓練(馬の手入れ含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00-13:15 | 昼食・休憩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:15-15:00 | 学科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00-16:00 | 馬の手入れ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00-17:00 | 厩舎作業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00-18:00 | 自主トレなど | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00-19:15 | 夕食・自習 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:15-19:30 | 馬管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:30-21:30 | 自由時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:30 | 就寝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間 | 日課内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:30 | 起床(検量) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:00 | 厩舎作業(朝飼付) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:00 | 朝食 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:30 | 実技 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 昼食 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 学科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 厩舎作業(夕飼付) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 夕食・自由時間(自習) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 就寝(消灯) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間 | 日課内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:30-6:00 | 起床・掃除 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:00-7:30 | 体操・厩舎作業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:30-8:30 | 朝食・休憩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:30-12:00 | 騎乗訓練(馬の手入れ含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00-13:15 | 昼食・休憩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:15-15:00 | 学科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00-16:00 | 馬の手入れ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00-17:00 | 厩舎作業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00-18:00 | 自主トレなど | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00-19:15 | 夕食・自習 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:15-19:30 | 馬管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:30-21:30 | 自由時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:30 | 就寝 |
学科内容
- 基礎力(実技・フィジカルトレーニング・関係法規・馬学など)
- 応用力(実習・調教方法・騎乗技術)
- 実践力(模擬レースなど)
JRA中央競馬学校 実習風景
出典ーhttp://www.jra.go.jp/school/jockey/life/
NRA地方競馬教養センター 実習風景
競馬学校卒業までの費用
JRA競馬学校(費用)380万円 | NRA地方競馬教養センター(費用)80万円 |
入学金97000円(一括) | 入学金0円 |
授業料200万円(毎月87000円) | 授業料0円 |
騎乗装具など50万円 | 騎乗装具0円 |
食費120万円 | 食費80万円(学期毎) |
地方競馬って食費だけ…
JRAは大学の2倍!一般家庭では無理ね…
騎手免許試験を取得する(試験)
JRA競馬学校 騎手試験 | NRA地方競馬教養センター 騎手試験 |
学力(筆記・口頭面接) | 身体検査(身体能力など) |
騎乗技術 | 筆記試験 |
身体検査 | 調査資料に基づく審査(面接) |
人物考査(面接) | 実技試験 |
どちらも似たようなもんじゃな…
確実に競馬学校に合格するには
競馬学校ジュニアチームに参加する(試験あり)
競馬学校では近年のプロスポーツ界全体の動向などを参考に、将来騎手を目指す皆さんを対象として、平成21年(2009年)から「早期人材養成活動」に取り組んでいます。「競馬学校ジュニアチーム」では競馬学校受験をめざす中学2、3年生を対象に、競馬学校教官経験者による乗馬指導などを行っています。ジュニアチームは今のところ、栗東トレーニング・センター、美浦トレーニング・センター等、限られた場所でしか実施しておりませんので、興味のある方はぜひ競馬学校へお問い合わせください。
引用ーhttp://www.jra.go.jp/school/jockey/become/
- 対象者=中学2年~3年生
- 場所=美浦、栗東両トレーニング・センター等
- 募集方法=毎年3月に選抜試験を実施し、4月から活動開始
- 試験内容=騎乗試験、学科試験、面接等
- 活動内容=週5日を基本とする
- 特典=最終試験合格者は第1次騎手課程入学試験が免除
中学から本気で目指さないと…
親の協力が1番大事よね…
競馬に関する諸体験をする「K☆members’」
競馬学校では、騎手をめざす方たちに受験や学校に関する情報をメールニュースで配信しています。受験前に学校の様子を見学したり、騎手の「職場」である競馬場やトレーニング・センターを見学したりといった活動も行っています。興味のある方は、ぜひお問い合わせください。
引用ーhttp://www.jra.go.jp/school/jockey/become/
- 対象者=中学2年生以下
- 募集方法=「競馬学校説明会」等のイベントに参加された際、現地にて受け付けます
- 活動内容=メールニュースの配信 学校行事
「まとめ」競馬に騎手になるための方法
ご覧のとおり、競馬の騎手になるのは非常に狭き門となっています。
JRA、地方競馬の騎手になるためには競馬学校に入学、卒業、そして騎手試験に合格しなければなりません。
まず第1の鬼門が競馬学校への入学。平成30年度では入学倍率が約20倍。
簡単には競馬騎手になれないのがお分かりいただけたかと思います。
JRA中央競馬の騎手になるか、地方競馬の騎手になるかで進むべき学校も変わってきていますが、費用的には地方競馬は食費だけで済むので経済的には普通に高校へ進学させるよりも格段に安いですね。
(※JRA競馬学校の費用免除ー近年実施あり)
何でも本気で後悔なく挑んでほしいワン…
親の理解と協力が必要よね…
騎手免許だけでなく、調教師や厩舎の従業員という道もありますので、将来の職業として競馬関連に従事したい方は、早い年齢からしっかり準備して将来の夢に向かって進んでいってほしいです。
備考・参照
JRA競馬学校
〒270-1431 千葉県白井市根835-1
TEL:047-491-0333(平日9:00~17:00)
メール:gakkou_keiba@jra.go.jp
NRA地方競馬教養センター
〒329-2807 栃木県那須塩原市接骨木にわとこ443
TEL:0287-36-5511(代)
FAX:0287-36-5513
メール:jockey@nar.keiba.go.jp